<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info La Palma &#187; desarrollo</title>
	<atom:link href="http://www.infolapalma.com/tag/desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infolapalma.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que el consumo mundial de petróleo en 2011  se incrementará</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-agencia-internacional-de-la-energia-aie-preve-que-el-consumo-mundial-de-petroleo-en-2011-se-incrementara/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-agencia-internacional-de-la-energia-aie-preve-que-el-consumo-mundial-de-petroleo-en-2011-se-incrementara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[conocido-como]]></category>
		<category><![CDATA[consumo-mundial]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[exportadores]]></category>
		<category><![CDATA[incremento-del]]></category>
		<category><![CDATA[islas]]></category>
		<category><![CDATA[la palma]]></category>
		<category><![CDATA[las-entidades]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/la-agencia-internacional-de-la-energia-aie-preve-que-el-consumo-mundial-de-petroleo-en-2011-se-incrementara/</guid>
		<description><![CDATA[ La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que el consumo mundial de petróleo en 2011 alcanzará los 87,8 millones de barriles diarios (mb/d), lo que supone un incremento del 1,6% respecto a 2010, para cuando prevé una demanda global de 86,5 mb/d, un 2,1% más que el año pasado. La institución internacional dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subrayó que el crecimiento previsto para 2011 procederá &#8220;íntegramente&#8221; de los países ajenos al conocido como &#8216;Club de los países ricos&#8217; (+3.8%), mientras que en los países de la OCDE el consumo de crudo bajará un 0,5%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-agencia-internacional-de-la-energia-aie-preve-que-el-consumo-mundial-de-petroleo-en-2011-se-incrementara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Cruz de Tenerife ha recibido 128.900 cruceristas durante este año</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/santa-cruz-de-tenerife-ha-recibido-128-900-cruceristas-durante-este-ano/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/santa-cruz-de-tenerife-ha-recibido-128-900-cruceristas-durante-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[informe-mensual]]></category>
		<category><![CDATA[intercambiador]]></category>
		<category><![CDATA[isidro-guimer]]></category>
		<category><![CDATA[realizado-rutas]]></category>
		<category><![CDATA[realizaron-tres]]></category>
		<category><![CDATA[santa]]></category>
		<category><![CDATA[santa-cruz]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo-intenso]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/santa-cruz-de-tenerife-ha-recibido-128-900-cruceristas-durante-este-ano/</guid>
		<description><![CDATA[ La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su consejero delegado, Ángel Isidro Guimerá, ha anunciado que la entidad capitalina, en lo que va de año, ha atendido a 128.900 cruceristas. Así, Guimerá ha recalcado que los informadores turísticos adscritos a la Sociedad de Desarrollo han atendido a 38.493 turistas en los puntos de información y que 532 personas han realizado rutas guiadas por la capital, informó el Ayuntamiento en un comunicado. El edil ha explicado que estos datos, que se extraen del informe mensual de atendimiento a turistas y visitantes elaborado por la Sociedad de Desarrollo, &#8220;muestran que durante el mes de junio se atendieron a 7.950 cruceristas, que arribaron a la capital tinerfeña a bordo de siete buques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/santa-cruz-de-tenerife-ha-recibido-128-900-cruceristas-durante-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias debe incrementar la colaboración pública-privada para la generación de referentes tecnológicos exportables</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/canarias-debe-incrementar-la-colaboracion-publica-privada-para-la-generacion-de-referentes-tecnologicos-exportables/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/canarias-debe-incrementar-la-colaboracion-publica-privada-para-la-generacion-de-referentes-tecnologicos-exportables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones-estrat]]></category>
		<category><![CDATA[archipi]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[debe-contemplar]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[nuestro-archipi]]></category>
		<category><![CDATA[tica-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/canarias-debe-incrementar-la-colaboracion-publica-privada-para-la-generacion-de-referentes-tecnologicos-exportables/</guid>
		<description><![CDATA[ Administración pública e iniciativa privada están de acuerdo en la necesidad de unificar criterios en torno a una estrategia común de desarrollo tecnológico en Canarias, que permita, mediante el aprovechamiento de sinergias entre empresas y administraciones la creación de referentes tecnológicos locales, que a su vez puedan ser exportados a nivel internacional. Así se se puso de relieve en el encuentro que mantuvieron representantes del Cluster Canarias Excelencia Tecnológica, con su presidente, Germán Suárez, a la cabeza y el director de la Agencia Canaria de Investigación, Juan Ruiz Alzola. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/canarias-debe-incrementar-la-colaboracion-publica-privada-para-la-generacion-de-referentes-tecnologicos-exportables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimiten de sus funciones dos secretarios franceses</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/dimiten-de-sus-funciones-dos-secretarios-franceses/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/dimiten-de-sus-funciones-dos-secretarios-franceses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bugaled-breizh]]></category>
		<category><![CDATA[criticado-por]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[espacio-rural]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[las-funciones]]></category>
		<category><![CDATA[puros-habanos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/dimiten-de-sus-funciones-dos-secretarios-franceses/</guid>
		<description><![CDATA[ IMPLICADOS EN SENDOS ESCÁNDALOS El secretario de Estado de Cooperación y para la Francofonía, Alain Joyandet, y el secretario de Estado de Desarrollo y para el Gran París, Christian Blanc, han dimitido de sus funciones, según informó este domingo la Presidencia francesa. Ambos están implicados en sendos escándalos por utilización de recursos públicos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/dimiten-de-sus-funciones-dos-secretarios-franceses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Programa de Desarrollo Rural permitió invertir más de 60 millones en el sector agrario en Canarias en 2009</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/el-programa-de-desarrollo-rural-permitio-invertir-mas-de-60-millones-en-el-sector-agrario-en-canarias-en-2009/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/el-programa-de-desarrollo-rural-permitio-invertir-mas-de-60-millones-en-el-sector-agrario-en-canarias-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[las-principales]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[pilar-merino]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[programas de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/el-programa-de-desarrollo-rural-permitio-invertir-mas-de-60-millones-en-el-sector-agrario-en-canarias-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[ El Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 ha permitido invertir más de 60 millones en el sector agrario en las islas en 2009, lo que supone una ejecución del 98 por ciento de la cuantía prevista para esta anualidad. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/el-programa-de-desarrollo-rural-permitio-invertir-mas-de-60-millones-en-el-sector-agrario-en-canarias-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cabildo de Tenerife rehabilitará la plaza de San José de los Llanos de El Tanque</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/el-cabildo-de-tenerife-rehabilitara-la-plaza-de-san-jose-de-los-llanos-de-el-tanque/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/el-cabildo-de-tenerife-rehabilitara-la-plaza-de-san-jose-de-los-llanos-de-el-tanque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado-que]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[dotar]]></category>
		<category><![CDATA[enmarca]]></category>
		<category><![CDATA[enmarca-dentro]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[importante-para]]></category>
		<category><![CDATA[islas]]></category>
		<category><![CDATA[llanos]]></category>
		<category><![CDATA[medio-urbano]]></category>
		<category><![CDATA[que-limpiaban]]></category>
		<category><![CDATA[santa-cruz]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/el-cabildo-de-tenerife-rehabilitara-la-plaza-de-san-jose-de-los-llanos-de-el-tanque/</guid>
		<description><![CDATA[ El Cabildo de Tenerife ha aprobado el proyecto de rehabilitación de la plaza de San José de los Llanos, en el municipio de El Tanque, por un importe aproximado de 49.000 euros. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/el-cabildo-de-tenerife-rehabilitara-la-plaza-de-san-jose-de-los-llanos-de-el-tanque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red CIDE imparte en la Cámara tinerfeña una jornada sobre cómo innovar y aumentar las ventas en época de crisis</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-red-cide-imparte-en-la-camara-tinerfena-una-jornada-sobre-como-innovar-y-aumentar-las-ventas-en-epoca-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-red-cide-imparte-en-la-camara-tinerfena-una-jornada-sobre-como-innovar-y-aumentar-las-ventas-en-epoca-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[child]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-dentro]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ofrecerán]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[rentabiliza]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/la-red-cide-imparte-en-la-camara-tinerfena-una-jornada-sobre-como-innovar-y-aumentar-las-ventas-en-epoca-de-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[ El próximo miércoles, 9 de junio, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife acoge una jornada sobre desarrollo empresarial en la que diez especialistas ofrecerán las principales claves para innovar en tiempos de crisis; siendo el programa eminentemente práctico, con ponencias y talleres que tratarán las nuevas tendencias para aumentar las ventas, rentabilizando el gasto. Internet y su uso a través de las redes sociales, la exportación internacional como modelo para crecer o el diseño de la imagen corporativa para vender el producto son algunos de los temas que abordará el ciclo, en el que se espera la participación de más de 200 empresarios. Organizada por la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE) en colaboración con las instituciones que forman parte de dicha Red en Tenerife, la Jornada es gratuita, previa inscripción, al igual que los talleres, con aforo limitado y restringido a empresas que cumplan con el perfil definido para cada taller]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-red-cide-imparte-en-la-camara-tinerfena-una-jornada-sobre-como-innovar-y-aumentar-las-ventas-en-epoca-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife atiende a cerca de 121.000 cruceristas en lo que va de año</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-sociedad-de-desarrollo-de-santa-cruz-de-tenerife-atiende-a-cerca-de-121-000-cruceristas-en-lo-que-va-de-ano/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-sociedad-de-desarrollo-de-santa-cruz-de-tenerife-atiende-a-cerca-de-121-000-cruceristas-en-lo-que-va-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[arribaron]]></category>
		<category><![CDATA[atendido]]></category>
		<category><![CDATA[capital-tinerfe]]></category>
		<category><![CDATA[child]]></category>
		<category><![CDATA[cruz]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[entidad]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[isidro-guimer]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[santa]]></category>
		<category><![CDATA[santa-cruz]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[turístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/la-sociedad-de-desarrollo-de-santa-cruz-de-tenerife-atiende-a-cerca-de-121-000-cruceristas-en-lo-que-va-de-ano/</guid>
		<description><![CDATA[ La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en lo que va de año, ha atendido a 120.950 cruceristas y, asimismo, los informadores turísticos adscritos a la entidad han atendido 33.174 turistas en los puntos de información y 512 personas han realizado rutas guiadas por la capital. El consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, Ángel Isidro Guimerá, ha explicado que estos datos, que se extraen del informe mensual de atendimiento a turistas y visitantes elaborado por la Sociedad de Desarrollo, &#8220;muestran que durante el mes de mayo se atendieron a 21.100 cruceristas, que arribaron a la capital tinerfeña a bordo de 10 buques, algo muy satisfactorio, ya que a pesar de la crisis económica mundial que vivimos, Santa Cruz se consolida como destacado enclave para este tipo de turismo&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-sociedad-de-desarrollo-de-santa-cruz-de-tenerife-atiende-a-cerca-de-121-000-cruceristas-en-lo-que-va-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La capital tinerfeña acoge una feria de vehículos de ocasión para potenciar las ventas del sector automovilístico</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-capital-tinerfena-acoge-una-feria-de-vehiculos-de-ocasion-para-potenciar-las-ventas-del-sector-automovilistico/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-capital-tinerfena-acoge-una-feria-de-vehiculos-de-ocasion-para-potenciar-las-ventas-del-sector-automovilistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[498-alegaciones]]></category>
		<category><![CDATA[alexis-oliva]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[santa-cruz]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/la-capital-tinerfena-acoge-una-feria-de-vehiculos-de-ocasion-para-potenciar-las-ventas-del-sector-automovilistico/</guid>
		<description><![CDATA[ La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) presentaron hoy en rueda de prensa la I Feria de Vehículos de Ocasión, que tendrá lugar desde mañana hasta este domingo en el aparcamiento del Parque Marítimo César Manrique y cuya entrada será gratuita. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-capital-tinerfena-acoge-una-feria-de-vehiculos-de-ocasion-para-potenciar-las-ventas-del-sector-automovilistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias acoge unas jornadas sobre el uso de imágenes satélite en la gestión y planificación del territorio</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/canarias-acoge-unas-jornadas-sobre-el-uso-de-imagenes-satelite-en-la-gestion-y-planificacion-del-territorio/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/canarias-acoge-unas-jornadas-sobre-el-uso-de-imagenes-satelite-en-la-gestion-y-planificacion-del-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[colegio-oficial]]></category>
		<category><![CDATA[consejer]]></category>
		<category><![CDATA[del-territorio]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[islas]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[santa-cruz]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/canarias-acoge-unas-jornadas-sobre-el-uso-de-imagenes-satelite-en-la-gestion-y-planificacion-del-territorio/</guid>
		<description><![CDATA[ La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias organiza las Primeras Jornadas sobre &#8216;Detección en la región Macaronésica&#8217;, encuentro en el que intervendrán expertos en el estudio de esta tecnología, caracterizada por el uso de imágenes de satélite de aplicación en la gestión y planificación del territorio del archipiélago. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/canarias-acoge-unas-jornadas-sobre-el-uso-de-imagenes-satelite-en-la-gestion-y-planificacion-del-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos 2.500 cruceristas británicos y norteamericanos visitarán este fin de semana Tenerife</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/unos-2-500-cruceristas-britanicos-y-norteamericanos-visitaran-este-fin-de-semana-tenerife/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/unos-2-500-cruceristas-britanicos-y-norteamericanos-visitaran-este-fin-de-semana-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[dando-muestras]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[fuerzas-armadas]]></category>
		<category><![CDATA[isidro-guimer]]></category>
		<category><![CDATA[la palma]]></category>
		<category><![CDATA[santa]]></category>
		<category><![CDATA[sido-solicitado]]></category>
		<category><![CDATA[suponiendo-todo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo-desempe]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/unos-2-500-cruceristas-britanicos-y-norteamericanos-visitaran-este-fin-de-semana-tenerife/</guid>
		<description><![CDATA[ El Servicio de Información Turística de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recibirá desde este viernes, a pie de escalinata, la visita de 2.500 cruceristas británicos y norteamericanos que arribarán hasta el próximo domingo al principal puerto capitalino en dos cruceros. Así, este viernes, día 28, llegará el crucero &#8216;Ocean Princess&#8217; con 700 turistas británicos y norteamericanos. Ya para el domingo, día 30, será el buque crucero &#8216;Noordam&#8217; el que atracará en el muelle sur capitalino con 1.800 turistas británicos, según informó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/unos-2-500-cruceristas-britanicos-y-norteamericanos-visitaran-este-fin-de-semana-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presidenta del Cabildo entrega los premios de la Campaña SOS Desarrollo Sostenible</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-presidenta-del-cabildo-entrega-los-premios-de-la-campana-sos-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-presidenta-del-cabildo-entrega-los-premios-de-la-campana-sos-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[cristian-hern]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[islas]]></category>
		<category><![CDATA[manuel-vazquez]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[santa-cruz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[una-iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/la-presidenta-del-cabildo-entrega-los-premios-de-la-campana-sos-desarrollo-sostenible/</guid>
		<description><![CDATA[ La presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, ha hecho entrega en la mañana de hoy de los premios de la campaña de sensibilización SOS Desarrollo Sostenible, una iniciativa de educación ambiental que ha congregado a más de 1.800 alumnos de trece centros escolares de la Isla. “SOS Desarrollo Sostenible” tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes canarios sobre la aportación que ellos mismos pueden realizar al Medio Ambiente, alcanzando un equilibrio entre el desarrollo social, la evolución económica y la sostenibilidad. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/la-presidenta-del-cabildo-entrega-los-premios-de-la-campana-sos-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un niño con autismo lleva siete meses sin escolarizar tras pedir un cambio de profesora en un colegio de Gran Canaria</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/un-nino-con-autismo-lleva-siete-meses-sin-escolarizar-tras-pedir-un-cambio-de-profesora-en-un-colegio-de-gran-canaria/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/un-nino-con-autismo-lleva-siete-meses-sin-escolarizar-tras-pedir-un-cambio-de-profesora-en-un-colegio-de-gran-canaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[educaci]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[guardia-civil]]></category>
		<category><![CDATA[la palma]]></category>
		<category><![CDATA[menor-todav]]></category>
		<category><![CDATA[profesora-para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/un-nino-con-autismo-lleva-siete-meses-sin-escolarizar-tras-pedir-un-cambio-de-profesora-en-un-colegio-de-gran-canaria/</guid>
		<description><![CDATA[ Un niño de nueve años lleva siete meses sin escolarizar tras pedir un cambio de profesora en el CEIP Estrella Barreiro del barrio de Tinoca, en Las Palmas de Gran Canaria, según informó en declaraciones a Europa Press la administradora de la Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (Actrade), Jennifer Lares. El menor llamado Alejandro padece autismo de alto funcionamiento, por lo que, según el informe psicopedagógico de la Consejería de Educación sobre su caso, debe estar escolarizado en un centro ordinario, &#8220;tiene las capacidades suficientes pero necesita unos recursos educativos a su alcance para su mayor desenvolvimiento&#8221;, matizó la responsable de Actrade. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infolapalma.com/actualidad/un-nino-con-autismo-lleva-siete-meses-sin-escolarizar-tras-pedir-un-cambio-de-profesora-en-un-colegio-de-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis nuevas guías aúnan los itinerarios para observar la flora y fauna de Candelaria</title>
		<link>http://www.infolapalma.com/actualidad/seis-nuevas-guias-aunan-los-itinerarios-para-observar-la-flora-y-fauna-de-candelaria/</link>
		<comments>http://www.infolapalma.com/actualidad/seis-nuevas-guias-aunan-los-itinerarios-para-observar-la-flora-y-fauna-de-candelaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aportando-datos]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cecilia-otazo]]></category>
		<category><![CDATA[del-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[parque-nacional]]></category>
		<category><![CDATA[tejera-durante]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infolapalma.com/uncategorized/seis-nuevas-guias-aunan-los-itinerarios-para-observar-la-flora-y-fauna-de-candelaria/</guid>
